
帕斯治FC
FCSuperfundPasching
球队市值:€1900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕斯治FC(英文名:FCSuperfundPasching,粤语名:帕斯治FC), 是联赛的一支足球俱乐部,当前帕斯治FC的市值为:€1900000,帕斯治FC共有球员26人,外籍球员13人,我们将为你实时更新帕斯治FC赛事数据信息。 |
帕斯治FC荣誉榜
-
奥地利乙级联赛冠军x 1
2001-2002 -
升入乙级联赛x 2
2017-20182000-2001 -
上奧地利邦联赛冠军x 2
2008-20091997-1998 -
升入丁级联赛x 2
2007-20081996-1997 -
奥地利地区中部联赛冠军x 1
2000-2001 -
升入第五级别联赛x 1
1992-1993 -
升入第六级别联赛x 1
1990-1991 -
奥地利杯冠军x 1
2012-2013 -
升入地区联赛x 2
2008-20091997-1998 -
升入甲级联赛x 1
2001-2002
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-03-16 | 177 | 72 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-04 | 182 | 73 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-10-11 | 185 | 73 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-07-06 | 172 | 72 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-03-06 | 186 | 71 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-10-11 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-09-07 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-16 | 189 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-11 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-05-23 | 185 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-03-26 | 177 | 67 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-06-27 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-03-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2007-05-24 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-10-13 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-12-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-12-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2005-09-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-04-06 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-01-02 | 173 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1985-12-25 | 184 | 77 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-04-07 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-06-19 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-02-27 | 188 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2007-07-20 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 迈克尔多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | LASK林茨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布兰登堡05 | 已解约 | ||
2022-06-30 | BW林茨 | 租借结束 | ||
2021-08-26 | LASK林茨 | 租借 | ||
2021-07-08 | 施塔保拉 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2020-08-01 | 帕斯治FC | 已解约 | ||
2020-07-01 | 帕斯治FC | 已解约 | ||
2020-06-30 | FC威尔士 | 租借结束 | ||
2020-04-07 | 斯太尔前进 | 退役 | ||
2020-02-04 | 帕斯治FC | 租借 | ||
2018-07-01 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | ||
2017-07-01 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | ||
2017-01-01 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA拉斯克U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 迈克尔多夫 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2021-08-26 | BW林茨 | 租借 | ||
2021-02-06 | 施塔保拉 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 布兰登堡05 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-01 | LASK林茨 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 帕斯治FC | 租借结束 | ||
2020-02-04 | FC威尔士 | 租借 | ||
2019-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2017-07-01 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 斯太尔前进 | 已签约 |